<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics.org &#187; Université Laval</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.org/fr/tag/universite-laval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.org/fr/</link>
	<description>Open Source Geospatial Business Intelligence / GeoBI &#38; Géodécisionnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GeoKettle au colloque de l&#8217;AGMQ le 11 mai à Québec: exemples de chaînes ETL avec OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[AGMQ @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain colloque de l&#8217;AGMQ (Association de Géomatique Municipale du Québec) porte comme thème &#8220;Les données libres et le territoire&#8221; et se tiendra le mardi 3 mai prochain à l&#8217;Université Laval de Québec, au Pavillon Alphonse Desjardins. Ce colloque sera l’occasion d’une profonde réflexion sur ce que sont les données libres, de même que sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Source au service du géospatial et de l&#8217;intelligence d&#8217;affaires &#8211; Midi-Innovation TI le 29 avril</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Série: Midis-Innovation TI Titre: L’Open Source au service du géospatial et de l’intelligence d’affaires Présentateur: Dr. Thierry Badard Date: vendredi 29 avril 2011 Heure : 11 h 30 à 13 h 30 Lieu: Université Laval, pavillon d&#8217;optique-photonique, local 1168 Organisé par: Institut Technologie de l’Information et Société (ITIS) de l’Université Laval et la Chambre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur GeoKettle, GeoMondrian et SOLAPLayers dans magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221;</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-BI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221; (OSBR.ca) publie un article ce mois-ci dans un numéro spécial sur l&#8217;Intelligence d&#8217;affaires / informatique décisionnelle (BI). On y retrouve un article de l&#8217;équipe de recherche GeoSOA intitulé &#8220;Enabling geospatial Business Intelligence&#8221; fournissant quelques détails sur ce qu&#8217;est le Géo-BI et sur la suite d&#8217;outils Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

