<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics.org &#187; Université Laval</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.org/tag/universite-laval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.org</link>
	<description>Intelligence d'affaires géospatiale Open Source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 17:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Article sur GeoKettle, GeoMondrian et SOLAPLayers dans magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221;</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-BI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221; (OSBR.ca) publie un article ce mois-ci dans un numéro spécial sur l&#8217;Intelligence d&#8217;affaires / informatique décisionnelle (BI). On y retrouve un article de l&#8217;équipe de recherche GeoSOA intitulé &#8220;Enabling geospatial Business Intelligence&#8221; fournissant quelques détails sur ce qu&#8217;est le Géo-BI et sur la suite d&#8217;outils Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="OSBR.ca" src="http://farm4.static.flickr.com/3514/4005837728_8ee7435feb_o.gif" alt="" width="150" height="100" />Le magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221; (<a href="http://www.osbr.ca/ojs/index.php/osbr/index" target="_blank">OSBR.ca</a>) publie un article ce mois-ci dans un numéro spécial sur l&#8217;<a href="http://www.osbr.ca/ojs/index.php/osbr/issue/view/92" target="_blank">Intelligence d&#8217;affaires / informatique décisionnelle</a> (BI). On y retrouve un article de l&#8217;<a href="http://geosoa.scg.ulaval.ca/fr/index.php" target="_blank">équipe de recherche GeoSOA</a> intitulé &#8220;<a href="http://www.osbr.ca/ojs/index.php/osbr/article/view/964/928" target="_blank">Enabling geospatial Business Intelligence</a>&#8221; fournissant quelques détails sur ce qu&#8217;est le Géo-BI et sur la <a href="/?page_id=223">suite d&#8217;outils</a> Open Source de Spatialytics.org (<a href="http://www.geokettle.org/">GeoKettle</a>, <a href="http://www.geo-mondrian.org/">GeoMondrian</a> et <a href="http://www.solaplayers.org/">SOLAPLayers</a>, ce dernier initialement connu sous le nom de Spatialytics) développée à l&#8217;Université Laval par l&#8217;équipe GeoSOA.</p>
<p>Vous pouvez télécharger une version plus longue (en anglais) de cet article sur <a href="http://geosoa.scg.ulaval.ca/%7Ebadard/download.php?url=article-tbadard-osbr_2009-long_version-enabling_geospatial_bi.pdf" target="_blank">le Géo-BI, alliance du géospatial et de l&#8217;intelligence d&#8217;affaires</a> publié sur OSBR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
