<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics.org &#187; Intelligence d&#8217;affaires</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.org/fr/tag/intelligence-d-affaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.org/fr/</link>
	<description>Open Source Geospatial Business Intelligence / GeoBI &#38; Géodécisionnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La présentation donnée lors de #FOSS4G 2011 sur @GeoMondrian et @GeoBIExt est en ligne</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-gromondrian-et-geobiext-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-gromondrian-et-geobiext-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBIExt @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Code Source Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GéoBI]]></category>
		<category><![CDATA[géodecisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Voici la présentation en anglais qu’a donné Thierry Badard, CTO de Spatialytics, lors de FOSS4G 2011 à Denver, au jour 5 – vendredi, 16 septembre. Présentation en ligne sur Slideshare (en anglais): Building professional geo-analytical dashboards, reports and apps with GeoBIExt View more presentations from Spatialytics Summary: Geospatial Business Intelligence (GeoBI), combining GIS and BI technologies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-gromondrian-et-geobiext-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur GeoKettle, GeoMondrian et SOLAPLayers dans magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221;</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-BI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine en ligne &#8220;The Open Source Business Resource&#8221; (OSBR.ca) publie un article ce mois-ci dans un numéro spécial sur l&#8217;Intelligence d&#8217;affaires / informatique décisionnelle (BI). On y retrouve un article de l&#8217;équipe de recherche GeoSOA intitulé &#8220;Enabling geospatial Business Intelligence&#8221; fournissant quelques détails sur ce qu&#8217;est le Géo-BI et sur la suite d&#8217;outils Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/article-sur-geokettle-geomondrian-et-solaplayers-dans-magazine-en-ligne-the-open-source-business-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

