<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics.org &#187; GeoKettle</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.org/fr/category/geokettle_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.org/fr/</link>
	<description>Open Source Geospatial Business Intelligence / GeoBI &#38; Géodécisionnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le matériel de l&#8217;atelier sur GeoKettle donné lors de #FOSS4G 2011 est maintenant en ligne</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/le-materiel-de-latelier-sur-geokettle-donne-lors-de-foss4g-2011-est-maintenant-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/le-materiel-de-latelier-sur-geokettle-donne-lors-de-foss4g-2011-est-maintenant-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Badard, CTO de Spatialytics, a donné un atelier de 4 heures devant une salle comble (42 participants)  le lundi 12 septembre lors de FOSS4G 2011 à Denver. GeoKettle: A powerful spatial ETL tool for feeding your Spatial Data Infrastructure (SDI) La présentation ayant servi à l&#8217;atelier se trouve sur Slideshare (affiché ci-bas). Vous pouvez également télécharger les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/le-materiel-de-latelier-sur-geokettle-donne-lors-de-foss4g-2011-est-maintenant-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présentation donnée lors de #FOSS4G 2011 sur @GeoKettle est en ligne</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-geokettle-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-geokettle-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Voici la présentation en anglais qu&#8217;a donné Thierry Badard, CTO de Spatialytics, lors de FOSS4G 2011 à Denver, au jour 4 – jeudi, 15 septembre. Présentation en ligne sur Slideshare (en anglais): GeoKettle, the open source spatial ETL tool: overview, new features and roadmap View more presentations from Spatialytics Summary: Geospatial Business Intelligence (GeoBI) tools (geo-analytical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-foss4g-2011-sur-geokettle-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 2.0 stable de GeoKettle disponible pour téléchargement</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/version-2-0-stable-de-geokettle-disponible-pour-telechargement/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/version-2-0-stable-de-geokettle-disponible-pour-telechargement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[ETL @fr]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de données]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de données géospatiales]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de données spatiales]]></category>
		<category><![CDATA[Kettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[PDI @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Après la mise en disponibilité de la RC1 (Release Candidate) de GeoKettle 2.0 fin juillet, voici maintenant la version stable de cet ETL Spatial, GeoKettle 2.0. Visitez la page du projet pour plus d&#8217;information et télécharger le logiciel (sur SourceForge). Pour tous les détails sur les nouveautés et la 2.0 et cette version stable, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/version-2-0-stable-de-geokettle-disponible-pour-telechargement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;outil d&#8217;intégration de données géospatiales GeoKettle version 2.0 est maintenant prêt!</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-2-0%c2%a0-spatialytics-annonce-la-disponibilite-dune-nouvelle-version-de-letl-spatial-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-2-0%c2%a0-spatialytics-annonce-la-disponibilite-dune-nouvelle-version-de-letl-spatial-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, la version 2.0 de GeoKettle est enfin prête. (Lien vers le communiqué de presse officiel de Spatialytics Solutions inc.) Aujourd&#8217;hui marque un nouvel air pour cet ETL Spatial. Il y avait le « avant la version 2.0 » et il y aura le « après la version 2.0 ». Nous pourrons parler du « avant la version 2.0 » de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-2-0%c2%a0-spatialytics-annonce-la-disponibilite-dune-nouvelle-version-de-letl-spatial-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSGIS 2011 &#8211; Présentation de l&#8217;état de l&#8217;Open Source Geospatial Business Intelligence (GeoBI) par Thierry Badard</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GéoBI]]></category>
		<category><![CDATA[géodecisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[OSGIS @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Conférencier principal lors OSGIS 2011, Nottingham, Royaume-Uni, le 22 Juin, Thierry Badard donnera une conférence intitulée: &#8221;Open Source Geospatial Business Intelligence (GeoBI): Definition, architectures, projects, challenges and outlooks&#8220;. Un survol de sa vision du géodécisionnel, des projets Open Source dans le domaine, des différentes architectures pouvant en bénéficier et du marché. C&#8217;est la troisième conférence OSGIS et elle se tiendra au Centre for Geospatial Science de l&#8217;Université de Nottingham. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoKettle au colloque de l&#8217;AGMQ le 11 mai à Québec: exemples de chaînes ETL avec OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[AGMQ @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain colloque de l&#8217;AGMQ (Association de Géomatique Municipale du Québec) porte comme thème &#8220;Les données libres et le territoire&#8221; et se tiendra le mardi 3 mai prochain à l&#8217;Université Laval de Québec, au Pavillon Alphonse Desjardins. Ce colloque sera l’occasion d’une profonde réflexion sur ce que sont les données libres, de même que sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier lors de FOSS4G 2011 - GeoKettle: Un puissant outil ETL Spatial pour l&#8217;alimentation de votre infrastructure de données spatiales (IDS / SDI)</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Badard donnera un atelier sur GeoKettle à FOSS4G 2011, à Denver, CO le 12 septembre. Les ateliers (workshops) sont d&#8217;une durée de 3 heures et misent sur l&#8217;expérience pratique entre les participants et l&#8217;instructeur, en travaillant directement avec l&#8217;application traitée par l&#8217;atelier. Les ordinateurs sont fournis dans la salle de cours. Différents ateliers sont organisés pendant les deux jours précédant la conférence principale, lundi et mardi les 12 et 13 septembre. Il y a des frais d&#8217;inscription distincts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Source au service du géospatial et de l&#8217;intelligence d&#8217;affaires &#8211; Midi-Innovation TI le 29 avril</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Série: Midis-Innovation TI Titre: L’Open Source au service du géospatial et de l’intelligence d’affaires Présentateur: Dr. Thierry Badard Date: vendredi 29 avril 2011 Heure : 11 h 30 à 13 h 30 Lieu: Université Laval, pavillon d&#8217;optique-photonique, local 1168 Organisé par: Institut Technologie de l’Information et Société (ITIS) de l’Université Laval et la Chambre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation FOSS4G 2010 maintenant en ligne : GeoKettle: un puissant outil ETL Spatial Open Source</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[La présentation que le Dr Thierry Badard a donnée lors de FOSS4G 2010 à Barcelone est désormais en ligne sur SlideShare.net (en anglais). La version de GeoKettle utilisé dans la démo était la prochaine version, à venir dans les prochaines semaines, la version 2.0. Parmi les nouveautés de la version 2.0, soulignons l’usage de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics ouvert à vos idées pour le Google Summer of Code 2010, via l&#8217;OSGeo</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-open-to-your-ideas-for-the-google-summer-of-code-2010-via-the-osgeo/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-open-to-your-ideas-for-the-google-summer-of-code-2010-via-the-osgeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Google Summer of Code est un programme mondial qui offre aux étudiants développeurs des bourses afin de produire du code et faire progresser différents projets Open Source (plaquette .pdf ici). La Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) se charge de recueillir des idées autour de projets touchant le géospatial. Spatialytics.ORG figure parmi les projets énumérés sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-open-to-your-ideas-for-the-google-summer-of-code-2010-via-the-osgeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

