<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics.org &#187; Événement</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.org/fr/category/blogue/evenement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.org/fr/</link>
	<description>Open Source Geospatial Business Intelligence / GeoBI &#38; Géodécisionnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ICC 2011 – Présentation autour du Geospatial Business Intelligence (GeoBI) en mobilité par Thierry Badard @ICC2011</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/icc-2011-%e2%80%93-presentation-autour-du-geospatial-business-intelligence-geobi-en-mobilite-par-thierry-badard-icc2011/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/icc-2011-%e2%80%93-presentation-autour-du-geospatial-business-intelligence-geobi-en-mobilite-par-thierry-badard-icc2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[ICC 2011 @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Badard sera conférencier lors de ICC 2011, Paris, mercredi le 6 juillet pour parler de GéoBI en mobilité  (Towards context-awareness mobile Geospatial BI (GeoBI) applications). La présentation est placée dans le bloc « C3-Tools and infrastructures for spatial analysis » du « Thème 8 : Modelling, spatial analysis », à 13h50. M. Badard est également membre du comité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/icc-2011-%e2%80%93-presentation-autour-du-geospatial-business-intelligence-geobi-en-mobilite-par-thierry-badard-icc2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSGIS 2011 &#8211; Présentation de l&#8217;état de l&#8217;Open Source Geospatial Business Intelligence (GeoBI) par Thierry Badard</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GéoBI]]></category>
		<category><![CDATA[géodecisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[OSGIS @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Conférencier principal lors OSGIS 2011, Nottingham, Royaume-Uni, le 22 Juin, Thierry Badard donnera une conférence intitulée: &#8221;Open Source Geospatial Business Intelligence (GeoBI): Definition, architectures, projects, challenges and outlooks&#8220;. Un survol de sa vision du géodécisionnel, des projets Open Source dans le domaine, des différentes architectures pouvant en bénéficier et du marché. C&#8217;est la troisième conférence OSGIS et elle se tiendra au Centre for Geospatial Science de l&#8217;Université de Nottingham. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/osgis-2011-presentation-de-letat-de-lopen-source-geospatial-business-intelligence-geobi-par-thierry-badard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoKettle au colloque de l&#8217;AGMQ le 11 mai à Québec: exemples de chaînes ETL avec OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[AGMQ @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain colloque de l&#8217;AGMQ (Association de Géomatique Municipale du Québec) porte comme thème &#8220;Les données libres et le territoire&#8221; et se tiendra le mardi 3 mai prochain à l&#8217;Université Laval de Québec, au Pavillon Alphonse Desjardins. Ce colloque sera l’occasion d’une profonde réflexion sur ce que sont les données libres, de même que sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/geokettle-au-colloque-de-lagmq-le-11-mai-a-quebec-exemples-de-chaines-etl-avec-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier lors de FOSS4G 2011 - GeoKettle: Un puissant outil ETL Spatial pour l&#8217;alimentation de votre infrastructure de données spatiales (IDS / SDI)</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Badard donnera un atelier sur GeoKettle à FOSS4G 2011, à Denver, CO le 12 septembre. Les ateliers (workshops) sont d&#8217;une durée de 3 heures et misent sur l&#8217;expérience pratique entre les participants et l&#8217;instructeur, en travaillant directement avec l&#8217;application traitée par l&#8217;atelier. Les ordinateurs sont fournis dans la salle de cours. Différents ateliers sont organisés pendant les deux jours précédant la conférence principale, lundi et mardi les 12 et 13 septembre. Il y a des frais d&#8217;inscription distincts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/atelier%c2%a0lors-de%c2%a0foss4g%c2%a02011%c2%a0-%c2%a0geokettle%c2%a0un%c2%a0puissant-outil%c2%a0etl-spatial%c2%a0pour-lalimentation-de-votre%c2%a0infrastructure-de-donnees-spatiales%c2%a0ids-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Source au service du géospatial et de l&#8217;intelligence d&#8217;affaires &#8211; Midi-Innovation TI le 29 avril</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Série: Midis-Innovation TI Titre: L’Open Source au service du géospatial et de l’intelligence d’affaires Présentateur: Dr. Thierry Badard Date: vendredi 29 avril 2011 Heure : 11 h 30 à 13 h 30 Lieu: Université Laval, pavillon d&#8217;optique-photonique, local 1168 Organisé par: Institut Technologie de l’Information et Société (ITIS) de l’Université Laval et la Chambre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/lopen-source-au-service-du-geospatial-et-de-lintelligence-daffaires-midi-innovation-ti-le-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation FOSS4G 2010 maintenant en ligne : GeoBI Open Source en action avec GeoMondrian et SOLAPLayers!</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geobi-open-source-en-action-avec-geomondrian-et-solaplayers/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geobi-open-source-en-action-avec-geomondrian-et-solaplayers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La présentation sur GeoMondrian et SOLAPLayers que le Dr Thierry Badard a donnée lors de FOSS4G 2010 à Barcelone est maintenant en ligne sur SlideShare.net. Ce fut la première occasion de montrer ce à quoi la prochaine version majeure de SOLAPLayers, version 2.0, va ressembler et impliquera. SOLAPLayers est actuellement en phase de redesign majeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geobi-open-source-en-action-avec-geomondrian-et-solaplayers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation FOSS4G 2010 maintenant en ligne : GeoKettle: un puissant outil ETL Spatial Open Source</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[La présentation que le Dr Thierry Badard a donnée lors de FOSS4G 2010 à Barcelone est désormais en ligne sur SlideShare.net (en anglais). La version de GeoKettle utilisé dans la démo était la prochaine version, à venir dans les prochaines semaines, la version 2.0. Parmi les nouveautés de la version 2.0, soulignons l’usage de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/presentation-foss4g-2010-maintenant-en-ligne-geokettle-un-puissant-outil-etl-spatial-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G 2010 : Spatialytics donnera un tutoriel sur l&#8217;ETL Spatial GeoKettle</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/foss4g-2010-spatialytics-donnera-un-tutoriel-sur-letl-spatial-geokettle/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/foss4g-2010-spatialytics-donnera-un-tutoriel-sur-letl-spatial-geokettle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics sera présent au FOSS4G 2010 à Barcelone du 6 au 9 septembre pour représenter les projets Open Source en Géo-BI de Spatialytics.ORG. Le Dr. Thierry Badard donnera un tutoriel sur l’outil ETL Spatial GeoKettle à FOSS4G. Les points suivants seront abordés au cours de ce tutoriel de 30 minutes: - Courte introduction aux concepts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/foss4g-2010-spatialytics-donnera-un-tutoriel-sur-letl-spatial-geokettle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présentation donnée lors de Location Intelligence Conference 2009 (#LI09) en ligne sur SlideShare.net.</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-location-intelligence-conference-2009-li09-en-ligne-sur-slideshare-net/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-location-intelligence-conference-2009-li09-en-ligne-sur-slideshare-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.COM @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Code Source Libre]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-BI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[La présentation que j&#8217;ai donnée au Location Intelligence Conference 2009 est maintenent sur SlideShare.net. Le titre était : &#8220;Demonstrating the Benefits of Open Source Geospatial Business Intelligence&#8221; Le plan de cette conférence de 20 minutes donnée en anglais était : 1. Spatialytics - Dr. Thierry Badard 2. Business Intelligence - BI Offering 3. Open Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/la-presentation-donnee-lors-de-location-intelligence-conference-2009-li09-en-ligne-sur-slideshare-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics sera présent à Géomatique 2009 (#geo09) les 21 et 22 octobre</title>
		<link>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-sera-present-a-geomatique-2009-geo09-les-21-et-22-octobre/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-sera-present-a-geomatique-2009-geo09-les-21-et-22-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Community Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMondrian @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAPLayers @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.COM @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-BI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Québec @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics sera présent à Géomatique 2009 pour parler de Spatialytics.org. Il s&#8217;agit d&#8217;un événement organisé par le chapitre de Montréal de l&#8217;ACSG (Association canadienne des sciences géomatiques) qui aura lieu les 21 et 22 octobre prochain à Montréal au Hilton Montréal Bonnaventure. C&#8217;est un événement qui se tient tous les deux ans. Luc Vaillancourt donnera une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.org/fr/blogue/spatialytics-sera-present-a-geomatique-2009-geo09-les-21-et-22-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

